| Lampiran | |||
|---|---|---|---|
| 1 | SKM TRIWULAN II TAHUN 2023 | Lihat | (Download) |
| 2 | SKM TRIWULAN III TAHUN 2023 | Lihat | (Download) |
| 3 | SKM TRIWULAN IV TAHUN 2023 | Lihat | (Download) |
| 4 | SKM TAHUN 2023 | Lihat | (Download) |
| 5 | SKM TRIWULAN I TAHUN 2024 | Lihat | (Download) |
| 6 | SKM TRIWULAN II TAHUN 2024 | Lihat | (Download) |
| 7 | SKM RIWULAN III TAHUN 2024 | Lihat | (Download) |
| 8 | SKM TRIWULAN I TAHUN 2023 | Lihat | (Download) |
| 9 | SKM TRIWULAN I TAHUN 2025 | Lihat | (Download) |
| 10 | SKM TRIWULAN II TAHUN 2025 | Lihat | (Download) |
| 11 | SKM TRIWULAN III TAHUN 2025 | Lihat | (Download) |
| 12 | SKM TRIWULAN IV TAHUN 2025 | Lihat | (Download) |
Kategori
Informasi Lainnya
-
Tarif PNBPPPID dan Pelayanan Publik22/07/2024 11:33:49 -
CAPAIAN KINERJAProgram Balai15/09/2025 22:49:00 -
STANDAR PELAYANAN PUBLIKPPID dan Pelayanan Publik25/09/2024 09:02:10 -
Maklumat PelayananPPID dan Pelayanan Publik24/09/2024 10:20:51 -
DAFTAR INFORMASI PUBLIKPPID dan Pelayanan Publik22/07/2024 08:48:18